在過去原民社會中,年輕一輩透過緊密的家庭關係與社會組織,向長輩學習必備的生活知識。部落長者將小米傳統農耕知識傳承給部落青年與學校學生,帶著年輕世代一起種植小米,不只讓部落傳統文化延續,並且本身就是最好的另類長照。

對漢人來說小米只是穀物,對原民部落來說,卻是祭祀、飲食、生活文化的載體。透過企業陪伴、認養,支持部落農友耕種,並讓部落國中小及幼兒園學生,能吃到自己部落族人種植的小米。預計各校營養午餐一週吃一次小米,並邀請綠餐主廚到學校及文化健康站,開課教做特色小米料理,幫助學校師生認識小米。

| 地區 | 學校名稱 | 族群 | 學生人數 | 教職員人數 | 人數小計 |
| 台東縣金峰鄉 | 介達國小 | 排灣族 | 37 | 15 | 52 |
| 台東縣金峰鄉 | 介達國小附設幼兒園 | 排灣族 | 18 | 0 | 18 |
| 台東縣金峰鄉 | 新興國小 | 排灣族 | 78 | 16 | 94 |
| 台東縣金峰鄉 | 新興國小附設幼兒園 | 排灣族 | 35 | 6 | 41 |
| 台東縣延平鄉 | 桃源國小 | 布農族 | 90 | 14 | 104 |
| 台東縣延平鄉 | 桃源國小附設幼兒園 | 布農族 | 30 | 30 | |
| 台東縣延平鄉 | 紅葉國小 | 布農族 | 50 | 26 | 76 |
| 台東縣延平鄉 | 紅葉國小附設幼兒園 | 布農族 | 5 | 5 | |
| 台東縣達仁鄉 | 土坂vusam文化實驗小學 | 排灣族 | 29 | 16 | 45 |
| 台東縣達仁鄉 | 土坂國小附設幼兒園 | 排灣族 | 16 | 4 | 20 |
| 台東縣太麻里鄉 | 賓茂國中 | 排灣族 | 71 | 24 | 95 |
| 台東縣延平鄉 | 桃源國中 | 布農族 | 49 | 16 | 65 |
